![]() |
||
|---|---|---|
| Питание | =24В, 5Вт | |
| Гальваническая изоляция питания, интерфейса | 1500В, 50 Гц. | |
| Входы 8 шт. | Pt-100, 0-20мА, 4-20мА | |
| Интерфейс | RS-485 | |
| Протокол MODBUS RTU | 2,4-115,2 кбод, адрес 1-247 | |
| Габариты, не более | 95х90х40 мм. | |
| Масса, не более | 250г. | |
| Предел основной приведенной погрешности при измерении. | Pt-100 - ±0,5% | |
| мА ±0,25% | ||
| Время прогрева ЦАП | 10 минут | |
| Подключаемые устройства | 100П(α=0,00385°), 0-20мА, 4-20мА | |
| Климатическое исполнение B4 | Т от 0 до 50°С, влажность 80% 35°С |
Модуль предназначен для использования в системах управления
техпроцессами.
Работает по протоколу обмена MODBUS-RTU slave. Интерфейс RS485 с гальванической изоляцией.
Содержит 8 входных аналоговых каналов.
Руководство_по_эксплуатации_205_8AIMaPT100.pdf
КраткоеРуководство_2058AIMaPT100.pdf
Паспорт_2058AIMaPT100.pdf