![]() |
||
|---|---|---|
| Питание | =24В, 5Вт | |
| Гальваническая изоляция питания, интерфейса | 1500В, 50 Гц. | |
| Выходы 8 шт. | 0-20мА, 0-10В | |
| Интерфейс | RS-485 | |
| Протокол MODBUS RTU | 2,4-115,2 кбод, адрес 1-247 | |
| Габариты, не более | 9... |
![]() |
||
|---|---|---|
| Питание | =24В, 5Вт | |
| Гальваническая изоляция питания, интерфейса | 1500В, 50 Гц. | |
| Входы 8 шт. | Pt-100, 0-20мА, 4-20мА | |
| Интерфейс | RS-485 | |
| Протокол MODBUS RTU | 2,4-115,2 кбод, адрес 1-247 | |
| Габариты, не более... |
![]() |
||
|---|---|---|
| Питание | =24В, 5Вт | |
| Гальваническая изоляция питания, интерфейса | 1500В, 50 Гц. | |
| Выхода 8 реле, перекидной контакт NO/NC | ~250В, 10А, 50Гц, cos φ > 0,95 | |
| Интерфейс | RS-485 | |
| Протокол MODBUS RTU | 2,4-115,2 кб... |
![]() |
||
|---|---|---|
| Материал корпуса | Фторопласт | |
| Резьба | М18х1,5 | |
| Кабель | КДВВГ 3х0,5 10м. | |
| Радиус изгиба кабеля | не менее 40 мм | |
| Индикация состояния выхода | LED зеленый | |
| Расстояние срабатывания | 6 мм. не заподлицо. | |
| Электрическ... |