![]() |
||
|---|---|---|
| Питание | =24В, 5Вт | |
| Гальваническая изоляция питания, интерфейса | 1500В, 50 Гц. | |
| Выхода 8 реле, перекидной контакт NO/NC | ~250В, 10А, 50Гц, cos φ > 0,95 | |
| Интерфейс | RS-485 | |
| Протокол MODBUS RTU | 2,4-115,2 кбод, адрес 1-247 | |
| Габариты, не более | 95х90х40 мм. | |
| Масса, не более | 250г. | |
| Механический ресурс реле, не менее | 300 000 циклов переключений | |
| Время прогрева ЦАП | 10 минут | |
| Подключаемые устройства | 100П(α=0,00385°), 0-20мА, 4-20мА | |
| Климатическое исполнение B4 | Т от 0 до 50°С, влажность 80% 35°С |
Модуль предназначен для использования в системах управления
техпроцессами.
Работает по протоколу обмена MODBUS-RTU slave. Интерфейс RS485 с гальванической изоляцией.
Содержит 8 выходных релейных каналов.
Руководство_по_эксплуатации_2018DO220v10A.pdf
КраткоеРуководство_2018DO220v10A.pdf
Паспорт_2018DO220v10A.pdf