![]() |
||
|---|---|---|
| Материал корпуса | Фторопласт | |
| Резьба | М18х1,5 | |
| Кабель | КДВВГ 3х0,5 10м. | |
| Радиус изгиба кабеля | не менее 40 мм | |
| Индикация состояния выхода | LED зеленый | |
| Расстояние срабатывания | 6 мм. не заподлицо. | |
| Электрическое исполнение | DC PNP/NPN | |
| Рабочее напряжение | 24 В. | |
| Ток | 9 мА. | |
| Класс защиты | II | |
| Тактовый вход | Да | |
| Выход | NO/NC | |
| Защита от короткого замыкания | тактовый | |
| Частота переключения | 300 Гц | |
| Температура окружающей среды | 0...45 °C |
Датчик предназначен для использования в системах управления
автомоек.
Руководство_по_эксплуатации_ДИ-3-24-5-10М.pdf
схема подключения датчик.pdf